価格 | 1,600万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 9LDK/ 内訳:和10 和10 和10 和8 和7.5 和6 和6 和4 LDK7.5 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1916/11 |
価格 | 1,600万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 9LDK/ 内訳:和10 和10 和10 和8 和7.5 和6 和6 和4 LDK7.5 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1916/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 2, 337.85㎡(707.19坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | その他 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に50m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状渡し。 | |||||||
情報更新日 | 2022/08/12 | 次回更新予定日 | 2022/08/26 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, 給湯, 洗濯機置場:室内, 専用庭, 駐輪場あり, バイク置き場あり, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 真幸小学校 | 中学校区 | 真幸中学校 | |||||||||
周辺環境 | 日当たり良好、閑静な住宅街です。 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 30台 | |||||||||
駐車場備考 | 駐車場かなり広し。 | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社松山総合不動産
〒886-0004宮崎県小林市細野645