価格 | 380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和6 和6 洋9 LDK26 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1984/12 |
価格 | 380万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和6 和6 洋9 LDK26 | ||
建物面積 | - | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1984/12 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+6万円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 365.40㎡(110.53坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員6m 公道に10m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状渡し。 | |||||||
情報更新日 | 2022/05/08 | 次回更新予定日 | 2022/05/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | 牧園町の別荘地 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 5台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社松山総合不動産
〒886-0004宮崎県小林市細野645